| Тип | Мощность (кВт) | Давление газа (кРа) | Расход газа | Габаритные размеры (мм) | Вес (кг) |
| Природный | Пропан | Прир. (м3/ч) | Проп. (кг/ч) | a | b | c | d | e | f |
| K7N | 7 | 1,7-4,5 | 3,6-4,5 | 0,75 | 0,54 | 330 | 200 | 460 | 311 | 214 | 300 | 8,1 |
| K10N | 10 | 1,7-4,5 | 3,6-4,5 | 1,10 | 0,77 | 470 | 200 | 600 | 311 | 214 | 300 | 10,6 |
| K15N | 15 | 1,7-4,5 | 3,6-4,5 | 1,60 | 1,15 | 680 | 200 | 810 | 311 | 214 | 300 | 13,3 |
| K20N | 20 | 1,7-4,5 | 3,6-4,5 | 2,13 | 1,54 | 660 | 275 | 791 | 388 | 252 | 320 | 16,0 |
| K25N | 25 | 1,7-4,5 | 3,6-4,5 | 2,66 | 1,90 | 820 | 275 | 951 | 388 | 252 | 320 | 18,6 |
| K30N | 30 | 1,7-4,5 | 3,6-4,5 | 3,20 | 2,30 | 980 | 275 | 1100 | 388 | 252 | 320 | 21,5 |
| K40N | 40 | 1,7-4,5 | 3,6-4,5 | 4,26 | 3,10 | 660 | 490 | 791 | 604 | 252 | 560 | 25,2 |
| K50N | 50 | 1,7-4,5 | 3,6-4,5 | 5,30 | 3,85 | 820 | 490 | 951 | 604 | 252 | 560 | 29,2 |
|  |
По постановлению правительства Чешской республики в 1993 году началась Национальная программа по присвоению оборудованию торгового знака "Экологически сберегающий продукт", который значительно меньше подвергает окружающую среду загрязнению по сравнению с другим альтернативным оборудованием. Одними из первых в области светлых инфраизлучателей, получивших товарный знак "Экологически сберегающий продукт" стали инфраизлучатели KASPO. |
Таблица выбросов СО NOх инфраизлучателей KASPO, работающих на природном газе
| Выбросы, мг/м3 | CO | NOx |
| Требования ЧСН 061950 | 100 | 120 |
| Требования по экологическому сбережению | 40 | 20 |
| Средние величины обогревателей KASPO | 7 | 4 |
Каталог продукции | Принцип отопления | Фотоальбом
|