|  |
предназначен для теплоснабжения зданий и сооружений, оборудованных системами водяного отопления непрерывного действия с естественной или принудительной циркуляцией. Максимальная температура воды на выходе из котла 95 °С. Котел оборудован для работы на твердом топливе. |
| № п/п | Параметр | КС-Т-50 | КС-Т-100 |
| 1 | Номинальная теплопроизводительность, МВт | 0,05* | 0,1* |
| 2 | Вид топлива | твердое топливо |
| 3 | Рабочее давление воды, не более, МПа (кгс/см2) | 0,2 (2) |
| 4 | Максимальная температура воды на выходе из котла, °С | 95 |
| 5 | Минимальная температура воды на входе в котел, °С | 50 |
| 6 | Разрежение за котлом, не более, Па | 40 |
| 7 | Температура продуктов сгорания на выходе из котла, не менее, °С - при сжигании твердого топлива | 140 |
| 8 | Коэффициент полезного действия, % При сжигании топлива: - антрацит класса АС; АМ; АК; АО; угля марок Д; Ч; Ж; ОС | 85 |
| 9 | Масса, не более, кг | 400 | 825 |
| 10 | Габаритные размеры, не более, мм | 1630х640х610 | 1720х920х883 |
Примечание: * - Допустимые отклонения номинальной пеплопроизводительности + 10% (ДСТУ 2326-93 (ГОСТ 20548-93)).
Комплектность
| Котел в сборе | 1 |
| Паспорт | 1 |
| Упаковка | 1 |
| Термометр* | 2 |
| Манометр* | 2 |
Примечание: * - Контрольно-измерительные приборы, клапан предохранительный УФ 55105-025 (ТУ 26-07-1534-90) входят в состав комплекта поставки.
Каталог продукции | Металлоконструкции и др. продукция Принцип фильтрации | Техническая характеристика фильров
|